当前所在位置: 首页 » 产品 » 工业发电机 » 五十铃 LG-I 系列 » 五十铃 LG-I 系列

loading

五十铃 LG-I 系列

分享到:
状态:
数量:
发电机组型号ESPPRP引擎种类方面  数据表
千伏安千瓦千伏安千瓦开放式 (mm)静音型(mm)
LG12I17  13  15  12  4JA1-D1OP1500*750*1050AT2008*900*1130
LG16I22  18  20  16  4JA1-F1OP1500*750*1050AT2008*900*1130
LG18I25  20  23  18JE493DB-04OP1700*750*1100AT2188*900*1280
LG20I28  22  25  20JE493DB-02OP1700*750*1100AT2188*900*1280
LG20I28  22  25  20  4JA1-Z1OP1700*750*1100AT2008*900*1130
LG20I28  22  25  20  4JB1OP1700*750*1100AT2188*900*1280
LG24I33  26  30  24  4JB1TOP1700*750*1100AT2188*900*1280
LG24I33  26  30  24JE493ZDB-04OP1700*750*1100AT2188*900*1280
LG30I41  33  38  30JE493ZLDB-02OP1700*750*1100AT2188*900*1280
LG30I41  33  38  30  4JB1TAOP1700*750*1100AT2188*900*1280
LG30I41  33  38  30  4JB1TAOP1700*750*1100AT2188*900*1280
LG40I55  44  50  40  4JB1T-SOP1700*750*1100AT2188*900*1280
LG40I55  44  50  40  4BD1-ZOP1850*800*1150AT2388*1000*1450
LG50I69  55  63  50  4BG1-ZOP1900*800*1150AT2538*1000*1450
LG50I110  88  100  80  6BG1-Z1OP2250*880*1300AT3288*1130*1850
LG90I125  100  113  90  6BG1-ZL1OP2250*880*1300AT3288*1130*1850


发电机组型号ESPPRP引擎种类方面  数据表
千伏安千瓦千伏安千瓦开放式 (mm)静音型(mm)
LG16I22  18  20  16  4JA1-D1OP1500*750*1050AT2008*900*1130
LG20I28  22  25  20  4JA1-F1OP1500*750*1050AT2008*900*1130
LG20I28  22  25  20  JE493DB-03OP1700*750*1050AT2188*900*1280
LG22I30  24  28  22  4JB1OP1700*750*1100AT2188*900*1280
LG24I33  26  30  24  JE493DB-01OP1700*750*1050AT2188*900*1280
LG24I33  26  30  24  4JA1-Z1OP1700*750*1100AT2008*900*1130
LG26I38  30  33  26  4JB1TOP1700*750*1100AT2188*900*1280
LG30I41  33  38  30  JE493ZDB-03OP1700*750*1050AT2188*900*1280
LG35I48  39  44  35  4JB1TAOP1700*750*1100AT2188*900*1280
LG35I48  39  44  35  4JB1TAOP1700*750*1100AT2188*900*1280
LG40I55  44  50  40  JE493ZLDB-01OP1700*750*1050AT2188*900*1280
LG45I62  50  56  45  4JB1T-SOP1700*750*1100AT2188*900*1280
LG45I62  50  56  45  4BD1-ZOP1850*800*1150AT2388*1000*1450
LG55I76  61  69  55  4BG1-ZOP1900*800*1150AT2538*1000*1450
LG93I128  102  116  93  6BG1-Z1OP2250*880*1300AT3288*1130*1850
LG100I138  110  125  100  6BG1-ZL1OP2250*880*1300AT3288*1130*1850


上一条: 
下一条: 

关于隆凯电机

福安隆凯电机有限公司成立于2002年,是中国最专业的发电机组制造商之一。隆凯工厂位于中国福建省福安市,总占地面积46000平方米。    
 

产品分类

联系我们

  地址:中国福建省宁德福安市铁湖工业区纬五路
  电话:+86 593 6309773
  sales@longkaipower.com
  传真  +86 593 6586988       
版权所有  2021 福安隆凯电机有限公司。支持 领动              闽ICP备13009892号-1