当前所在位置: 首页 » 产品 » 工业发电机 » 斗山 LG-DS 系列 » LG-DS 系列由 DOOSAN ENGINE 提供支持

loading

LG-DS 系列由 DOOSAN ENGINE 提供支持

分享到:
状态:
数量:
发电机组型号ESP富血小板血浆发动机类型方面  数据表
千伏安千瓦千伏安千瓦开放式(mm)静音型(mm)
LG5DS8  6  7  5  SP103NAOP1500*750*1030AT1808*850*1130
LG11DS15  12  14  11  SP173NAOP1500*750*1030AT2008*900*1130
LG14DS20  15  18  14  SP224NAOP1500*750*1030AT2008*900*1130
LG20DS28  22  25  20  SP244TAOP1500*750*1030AT2008*900*1130
LG30DS41  33  38  30  SP244CAOP1700*750*1150AT2288*950*1280
LG40DS55  44  50  40  SP344CAOP1850*800*1180AT2388*1000*1450
LG50DS70  55  63  50  SP344CBOP1850*800*1180AT2388*1000*1450
LG65DS90  72  81  65  SP344CCOP1850*800*1180AT2388*1000*1450
LG66DS91  73  83  66  D1146OP1900*800*1250AT2688*1080*1450
LG95DS131  105  119  95  D1146TOP2250*880*1300AT2938*1080*1690
LG120DS165  132  150  120  DP086TAOP2650*1000*1800AT3588*1180*2150
LG135DS186  149  169  135  P086TI-1OP2650*1000*1800AT3588*1180*2150
LG160DS220  176  200  160  P086TIOP2650*1000*1800AT3588*1180*2150
LG160DS220  176  200  160  DP086LAOP2650*1000*1800AT3588*1180*2150
LG220DS303  242  275  220  P126TIOP3100*1100*2000AT3988*1400*2250
LG240DS330  264  300  240  P126TI-IIOP3100*1100*2000AT3988*1400*2250
LG300DS415  330  375  300  DP126LBOP3100*1100*2000AT3988*1400*2250
LG320DS440  352  400  320  P158LEOP3400*1350*2200AT4388*1650*2350
LG370DS510  407  463  370  P158FEOP3400*1350*2200AT4388*1650*2350
LG370DS510  407  463  370  DP158LCOP3400*1350*2200AT4388*1650*2350
LG425DS584  468  531  425  DP158LDOP3400*1350*2200AT4388*1650*2350
LG460DS633  506  575  460  DP180LAOP3700*1700*2200AT4888*1800*2500
LG500DS688  550  625  500  DP180LBOP3700*1700*2200AT4888*1800*2500
LG500DS688  550  625  500  P180FEOP3700*1700*2200AT4888*1800*2500
LG550DS756  605  688  550  P222FEOP3700*1700*2200AT4888*1800*2500
LG550DS756  605  688  550  DP222LBOP3700*1700*2200AT4888*1800*2500
LG600DS825  660  750  600  DP222LCOP3700*1700*220020英尺
LG600DS825660 750 630DP222LPOP3700*1700*220020英尺
LG610DS840  671  763  610  DP222CAOP3700*1700*220020英尺
LG610DS840  671  763  610  DP222CA-2OP3700*1700*220020英尺
LG650DS895  715  813  650  DP222CB-2OP3700*1700*220020英尺
LG650DS895  715  813  650  DP222CBOP3700*1700*220020英尺
LG730DS1004  803  913  730  DP222CCOP3700*1700*220020英尺
LG730DS1004  803  913  730  DP222CC-2OP3700*1700*220020英尺

发电机组型号ESP富血小板血浆发动机类型方面  数据表
千伏安千瓦千伏安千瓦开放式(mm)静音型(mm)
LG7DS/I10  8  9  7  SP103NEOP1500*750*1050AT1808*850*1130
LG7DS/I10  8  9  7  SP103NHOP1500*750*1050AT1808*850*1130
LG13DS/I18  14  16  13  SP173NCOP1500*750*1050AT2008*900*1130
LG13DS/I18  14  16  13  SP173NDOP1500*750*1050AT2008*900*1130
LG19DS/I26  21  24  19  SP224NCOP1500*750*1050AT2008*900*1130
LG19DS/I26  21  24  19  SP183CAOP1500*750*1050AT2008*900*1130
LG24DS/I33  26  30  24  SP244TCOP1500*750*1050AT2008*900*1130
LG35DS/I50  40  44  35  SP244CAOP1700*750*1150AT2288*950*1280
LG50DS/I70  55  63  50  SP344CAOP1850*800*1180AT2388*1000*1450
LG52DS/I72  57  65  52  SP344CAOP1850*800*1180AT2388*1000*1450
LG58DS/I80  64  73  58  SP344CBOP1850*800*1180AT2388*1000*1450
LG74DS/I102  81  93  74  SP344CCOP1850*800*1180AT2388*1000*1450
LG80DS/I110  88  100  80  D1146OP1900*800*1250AT2688*1080*1450
LG109DS/1150  120  136  109  D1146TOP2250*880*1300AT2938*1080*1690
LG150DS/I206  165  188  150  DP086TAOP2650*1000*1800AT3588*1180*2150
LG152DS/I210  167  190  152  P086TI-1OP2650*1000*1800AT3588*1180*2150
LG175DS/I241  193  219  175  P086TIOP2650*1000*1800AT3588*1180*2150
LG175DS/I241  193  219  175  DP086LAOP2650*1000*1800AT3588*1180*2150
LG250DS/I345  275  313  250  P126TIOP3100*1100*2000AT3988*1400*2250
LG275DS/I380  303  345  275  P126TI-IIOP3100*1100*2000AT3988*1400*2250
LG330DS/I454  363  413  330  DP126LBOP3100*1100*2000AT3988*1400*2250
LG360DS/I500  400  450  360  P158LEOP3400*1350*2200AT4388*1650*2350
LG390DS/I536  429  488  390  P158FEOP3400*1350*2200AT4388*1650*2350
LG420DS/I580  462  525  420  DP158LCOP3400*1350*2200AT4388*1650*2350
LG440DS/I605  484  550  440  DP158LDOP3400*1350*2200AT4388*1650*2350
LG504DS/I693  554  630  504  DP180LAOP3700*1700*2200AT4888*1800*2500
LG504DS/I693  554  630  504  P180FEOP3700*1700*2200AT4888*1800*2500
LG540DS/I745  595  675  540  DP180LBOP3700*1700*2200AT4888*1800*2500
LG600DS/I825  660  750  600  P222FEOP3700*1700*2200AT4888*1800*2500
LG600DS/I825  660  750  600  DP222LAOP3700*1700*2200AT4888*1800*2500
LG640DS/I880  704  800  640  DP222LBOP3700*1700*2200AT4888*1800*2500
LG680DS/I935  748  850  680  DP222LCOP4400*2000*225020英尺
LG690DS/I950  760  863  690  DP222CAOP3700*1700*2200AT4888*1800*2500
LG690DS/I950  760  863  690  DP222CA-2OP3700*1700*2200AT4888*1800*2500
LG740DS/I1018  814  925  740  DP222CB-2OP3700*1700*2200AT4888*1800*2500
LG740DS/I1018  814  925  740  DP222CBOP3700*1700*2200AT4888*1800*2500
LG800DS/I1100  880  1000  800  DP222CCOP4400*2000*225020英尺
LG800DS/I1100  880  1000  800  DP222CC-2OP4400*2000*225020英尺


上一条: 
下一条: 

关于隆凯电机

福安隆凯电机有限公司成立于2002年,是中国最专业的发电机组制造商之一。隆凯工厂位于中国福建省福安市,总占地面积46000平方米。    
 

产品分类

联系我们

  地址:中国福建省宁德福安市铁湖工业区纬五路
  电话:+86 593 6309773
  sales@longkaipower.com
  传真  +86 593 6586988       
版权所有  2021 福安隆凯电机有限公司。支持 领动              闽ICP备13009892号-1